发布时间:2021.06.25 阅读量:15811
项目名称:《开云app官方网站手机版下载汽车运输服务招标》
本次投标单位共计18家企业,资质均符合要求,根据我司招标文件规定计算,得到各企业综合得分情况,详见下表。
如实地考察结果不符合药品运输管理要求,我司有权进行调整。
序号 | 竞标企业 | 服务质量评分 | 报价评分 | 综合得分 | 实地考察 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 成都快益点物流有限公司 | 33 | 60.00 | 93.00 | 需要 |
02 | 重庆德邦物流有限公司 | 38 | 45.72 | 83.72 | 需要 |
03 | 四川东皓物流有限公司 | 35 | 45.40 | 80.40 | |
04 | 嘉里大通物流有限公司成都分公司 | 36 | 44.34 | 80.34 | |
05 | 西安京东讯成物流有限公司成都分公司 | 38 | 41.40 | 79.40 | |
06 | 四川华沃供应链管理有限公司 | 31 | 45.76 | 76.76 | |
07 | 成都百信运业有限公司 | 37 | 39.12 | 76.12 | |
08 | 四川隆奇物流有限公司 | 34 | 41.79 | 75.79 | |
09 | 道臣物流集团有限公司 | 36 | 36.92 | 72.92 | |
10 | 成都旭涛运顺供应链管理服务有限公司 | 29 | 43.22 | 72.22 | |
11 | 四川九州通医药有限公司 | 36 | 35.37 | 71.37 | |
12 | 成都市云集药业有限公司 | 36 | 35.65 | 70.65 | |
13 | 成都流航物流有限公司 | 33 | 36.72 | 69.72 | |
14 | 重庆佰世特物流有限公司江津分公司 | 31 | 37.61 | 68.61 | |
15 | 北京紫金鹏货运有限公司 | 31 | 37.13 | 68.13 | |
16 | 四川中邮物流有限责任公司 | 31 | 36.76 | 67.76 | |
17 | 成都易速物流有限公司 | 33 | 34.05 | 67.05 | |
18 | 四川皓聚供应链管理有限公司 | 31 | 32.88 | 63.88 |
特此公示。
开云app官方网站手机版下载
2021年6月25日